
日本ダービーの歴史
1932年 3歳牡馬・牝馬による東京優駿大競走を創設。目黒競馬場の芝2400Mで施行
1933年 負担重量を(牡馬55㎏・牝馬53㎏に変更。
1934年 開催競馬場を東京競馬場の芝2400Mに変更。
1938年 レース名を東京優駿競走に変更。
1940年 負担重量を(牡馬57㎏・牝馬55㎏)に変更。
1944年 能力検定競走として施行。(馬券発売なし)
1945年 太平洋戦争により中止。
1947年 戦後初の東京優駿競走を再開。
1948年 レース名を優駿競走に変更。
1950年 レース名を東京優駿競走に変更、以降は競走名の後に(日本ダービー)がつく。
1964年 レース名を東京優駿(日本ダービー)に変更
1984年 グレード制導入 G1に格付け。
1993年 皇太子殿下御成婚奉祝の副称をつけて施行。
1995年 指定交流競走となり地方競馬所属馬も出走可能になる。
2001年 外国産馬が最大2頭まで出走可能になる。
2010年 国際競争に指定され、外国調教馬・外国産馬を合わせて最大9頭まで出走可能になる、
各付表記をG1に変更。
2020年 新型コロナウイルス感染症の流行により無観客競馬として開催。
日本ダービーのコース紹介

直線距離 | 高低差 | コース | 1周距離 | 幅員 |
525.9m | 2.7m | A | 2083.1m | 31~41m |
B | 2101.9m | 28~38m | ||
C | 2120.8m | 25~35m | ||
D | 2139.6m | 22~32m |
正面スタンド前の直線半ばがスタート地点で、ゴールを1度通過しコースを1周する。最初の1コーナーまでの距離は、役350m(コースA)。
直線は525.9m。起伏の構成もチャンピオンの座を争うコースにふさわしいハードなものです。
ゴールを起点に見ていくと、1コーナーから向正面半ばにかけて高低差1.9mの長い下り坂が続き、その直後、3コーナーの手前には、高低差1.5mの上り坂が待っている。
最初の坂を上り切った後は短い平坦部分を挟んで下り勾配が続き、4コーナーの手前からは再び上り勾配に。
そして直線、残り460m地点から300m地点にかけては2つ目の上り坂が設置されている。
高低差2mに及ぶこの坂を上りきった後300m走ってようやくゴールにたどり着く。
コースを1周するのに坂を2つ越えなければなりません。
基本的にはスローペースからの上がり勝負も、総合的な馬の能力が試される。
日本ダービーの賞金
1着 2億円
2着 8000万円
3着 5000万円
4着 3000万円
5着 2000万円
日本ダービーの歴代優勝馬(すべて芝コース)
回数 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 |
第1回 | 1932年4月24日 | 目黒 | 2400m | ワカタカ | 牡3 | 2:45 2/5 | 函館孫作 |
第2回 | 1933年4月23日 | 目黒 | 2400m | カブトヤマ | 牡3 | 2:41 0/5 | 大久保房松 |
第3回 | 1934年4月22日 | 東京 | 2400m | フレーモア | 牡3 | 2:45 2/5 | 大久保亀治 |
第4回 | 1935年4月29日 | 東京 | 2400m | ガヴアナー | 牡3 | 2:42 1/5 | 井川為男 |
第5回 | 1936年4月29日 | 東京 | 2400m | トクマサ | 牡3 | 2:42 1/5 | 伊藤正四郎 |
第6回 | 1937年4月29日 | 東京 | 2400m | ヒサトモ | 牝3 | 2:33 3/5 | 中島時一 |
第7回 | 1938年5月29日 | 東京 | 2400m | スゲヌマ | 牡3 | 2:33 2/5 | 中村広 |
第8回 | 1939年5月28日 | 東京 | 2400m | クモハタ | 牡3 | 2:36 1/5 | 阿部正太郎 |
第9回 | 1940年6月2日 | 東京 | 2400m | イエリユウ | 牡3 | 2:34 2/5 | 末吉清 |
第10回 | 1941年5月18日 | 東京 | 2400m | セントライト | 牡3 | 2:40 1/5 | 小西喜蔵 |
第11回 | 1942年5月24日 | 東京 | 2400m | ミナミホマレ | 牡3 | 2:33 0/5 | 佐藤邦雄 |
第12回 | 1943年6月6日 | 東京 | 2400m | クリフジ | 牝3 | 2:31 4/5 | 前田長吉 |
第13回 | 1944年6月18日 | 東京 | 2400m | カイソウ | 牡3 | 2:39 1/5 | 橋本輝雄 |
第14回 | 1947年6月8日 | 東京 | 2400m | マツミドリ | 牡3 | 2:35 0/5 | 田中康三 |
第15回 | 1948年6月6日 | 東京 | 2400m | ミハルオー | 牡3 | 2:33 2/5 | 新屋幸吉 |
第16回 | 1949年6月5日 | 東京 | 2400m | タチカゼ | 牡3 | 2:33 4/5 | 近藤武夫 |
第17回 | 1950年6月11日 | 東京 | 2400m | クモノハナ | 牡3 | 2:44 2/5 | 橋本輝雄 |
第18回 | 1951年6月3日 | 東京 | 2400m | トキノミノル | 牡3 | 2:31 1/5 | 岩下密政 |
第19回 | 1952年5月25日 | 東京 | 2400m | クリノハナ | 牡3 | 2:31 4/5 | 八木沢勝美 |
第20回 | 1953年5月24日 | 東京 | 2400m | ボストニアン | 牡3 | 2:34 3/5 | 蛯名武五郎 |
第21回 | 1954年5月23日 | 東京 | 2400m | ゴールデンウエーブ | 牡3 | 2:34 4/5 | 岩下密政 |
第22回 | 1955年5月29日 | 東京 | 2400m | オートキツ | 牡3 | 2:36 3/5 | 二本柳俊夫 |
第23回 | 1956年6月3日 | 東京 | 2400m | ハクチカラ | 牡3 | 2:36 1/5 | 保田隆芳 |
第24回 | 1957年5月26日 | 東京 | 2400m | ヒカルメイジ | 牡3 | 2:31 0/5 | 蛯名武五郎 |
第25回 | 1958年5月25日 | 東京 | 2400m | ダイゴホマレ | 牡3 | 2:31 1/5 | 伊藤竹男 |
第26回 | 1959年5月24日 | 東京 | 2400m | コマツヒカリ | 牡3 | 2:38 1/5 | 古山良司 |
第27回 | 1960年5月29日 | 東京 | 2400m | コダマ | 牡3 | 2:30.7 | 栗田勝 |
第28回 | 1961年5月28日 | 東京 | 2400m | ハクシヨウ | 牡3 | 2:30.2 | 保田隆芳 |
第29回 | 1962年5月27日 | 東京 | 2400m | フエアーウイン | 牡3 | 2:31.2 | 高橋英夫 |
第30回 | 1963年5月26日 | 東京 | 2400m | メイズイ | 牡3 | 2:28.7 | 森安重勝 |
第31回 | 1964年5月31日 | 東京 | 2400m | シンザン | 牡3 | 2:28.8 | 栗田勝 |
第32回 | 1965年5月30日 | 東京 | 2400m | キーストン | 牡3 | 2:37.5 | 山本正司 |
第33回 | 1966年5月29日 | 東京 | 2400m | テイトオー | 牡3 | 2:31.1 | 清水久雄 |
第34回 | 1967年5月14日 | 東京 | 2400m | アサデンコウ | 牡3 | 2:30.9 | 増沢末夫 |
第35回 | 1968年7月7日 | 東京 | 2400m | タニノハローモア | 牡3 | 2:31.1 | 宮本悳 |
第36回 | 1969年5月25日 | 東京 | 2400m | ダイシンボルガード | 牡3 | 2:35.1 | 大崎昭一 |
第37回 | 1970年5月24日 | 東京 | 2400m | タニノムーティエ | 牡3 | 2:30.0 | 安田伊佐夫 |
第38回 | 1971年6月13日 | 東京 | 2400m | ヒカルイマイ | 牡3 | 2:31.6 | 田島良保 |
第39回 | 1972年7月9日 | 東京 | 2400m | ロングエース | 牡3 | 2:28.6 | 武邦彦 |
第40回 | 1973年5月27日 | 東京 | 2400m | タケホープ | 牡3 | 2:27.8 | 嶋田功 |
第41回 | 1974年5月26日 | 東京 | 2400m | コーネルランサー | 牡3 | 2:27.4 | 中島啓之 |
第42回 | 1975年5月25日 | 東京 | 2400m | カブラヤオー | 牡3 | 2:28.0 | 菅原泰夫 |
第43回 | 1976年5月30日 | 東京 | 2400m | クライムカイザー | 牡3 | 2:27.6 | 加賀武見 |
第44回 | 1977年5月29日 | 東京 | 2400m | ラッキールーラ | 牡3 | 2:28.7 | 伊藤正徳 |
第45回 | 1978年5月28日 | 東京 | 2400m | サクラショウリ | 牡3 | 2:27.8 | 小島太 |
第46回 | 1979年5月27日 | 東京 | 2400m | カツラノハイセイコ | 牡3 | 2:27.3 | 松本善登 |
第47回 | 1980年5月25日 | 東京 | 2400m | オペックホース | 牡3 | 2:27.8 | 郷原洋行 |
第48回 | 1981年5月31日 | 東京 | 2400m | カツトップエース | 牡3 | 2:28.5 | 大崎昭一 |
第49回 | 1982年5月30日 | 東京 | 2400m | バンブーアトラス | 牡3 | 2:26.5 | 岩元市三 |
第50回 | 1983年5月29日 | 東京 | 2400m | ミスターシービー | 牡3 | 2:29.5 | 吉永正人 |
第51回 | 1984年5月27日 | 東京 | 2400m | シンボリルドルフ | 牡3 | 2:29.3 | 岡部幸雄 |
第52回 | 1985年5月26日 | 東京 | 2400m | シリウスシンボリ | 牡3 | 2:31.0 | 加藤和宏 |
第53回 | 1986年5月25日 | 東京 | 2400m | ダイナガリバー | 牡3 | 2:28.9 | 増沢末夫 |
第54回 | 1987年5月31日 | 東京 | 2400m | メリーナイス | 牡3 | 2:27.8 | 根本康広 |
第55回 | 1988年5月29日 | 東京 | 2400m | サクラチヨノオー | 牡3 | 2:26.3 | 小島太 |
第56回 | 1989年5月28日 | 東京 | 2400m | ウィナーズサークル | 牡3 | 2:28.8 | 郷原洋行 |
第57回 | 1990年5月27日 | 東京 | 2400m | アイネスフウジン | 牡3 | 2:25.3 | 中野栄治 |
第58回 | 1991年5月26日 | 東京 | 2400m | トウカイテイオー | 牡3 | 2:25.9 | 安田隆行 |
第59回 | 1992年5月31日 | 東京 | 2400m | ミホノブルボン | 牡3 | 2:27.8 | 小島貞博 |
第60回 | 1993年5月30日 | 東京 | 2400m | ウイニングチケット | 牡3 | 2:25.5 | 柴田政人 |
第61回 | 1994年5月29日 | 東京 | 2400m | ナリタブライアン | 牡3 | 2:25.7 | 南井克巳 |
第62回 | 1995年5月28日 | 東京 | 2400m | タヤスツヨシ | 牡3 | 2:27.3 | 小島貞博 |
第63回 | 1996年6月2日 | 東京 | 2400m | フサイチコンコルド | 牡3 | 2:26.1 | 藤田伸二 |
第64回 | 1997年6月1日 | 東京 | 2400m | サニーブライアン | 牡3 | 2:25.9 | 大西直宏 |
第65回 | 1998年6月7日 | 東京 | 2400m | スペシャルウィーク | 牡3 | 2:25.8 | 武豊 |
第66回 | 1999年6月6日 | 東京 | 2400m | アドマイヤベガ | 牡3 | 2:25.3 | 武豊 |
第67回 | 2000年5月28日 | 東京 | 2400m | アグネスフライト | 牡3 | 2:26.2 | 河内洋 |
第68回 | 2001年5月27日 | 東京 | 2400m | ジャングルポケット | 牡3 | 2:27.0 | 角田晃一 |
第69回 | 2002年5月26日 | 東京 | 2400m | タニノギムレット | 牡3 | 2:26.2 | 武豊 |
第70回 | 2003年6月1日 | 東京 | 2400m | ネオユニヴァース | 牡3 | 2:28.5 | M.デムーロ |
第71回 | 2004年5月30日 | 東京 | 2400m | キングカメハメハ | 牡3 | 2:23.3 | 安藤勝己 |
第72回 | 2005年5月29日 | 東京 | 2400m | ディープインパクト | 牡3 | 2:23.3 | 武豊 |
第73回 | 2006年5月28日 | 東京 | 2400m | メイショウサムソン | 牡3 | 2:27.9 | 石橋守 |
第74回 | 2007年5月27日 | 東京 | 2400m | ウオッカ | 牝3 | 2:24.5 | 四位洋文 |
第75回 | 2008年6月1日 | 東京 | 2400m | ディープスカイ | 牡3 | 2:26.7 | 四位洋文 |
第76回 | 2009年5月31日 | 東京 | 2400m | ロジユニヴァース | 牡3 | 2:33.7 | 横山典弘 |
第77回 | 2010年5月30日 | 東京 | 2400m | エイシンフラッシュ | 牡3 | 2:26.9 | 内田博幸 |
第78回 | 2011年5月29日 | 東京 | 2400m | オルフェーヴル | 牡3 | 2:30.5 | 池添謙一 |
第79回 | 2012年5月27日 | 東京 | 2400m | ディープブリランテ | 牡3 | 2:23.8 | 岩田康誠 |
第80回 | 2013年5月26日 | 東京 | 2400m | キズナ | 牡3 | 2:24.3 | 武豊 |
第81回 | 2014年6月1日 | 東京 | 2400m | ワンアンドオンリー | 牡3 | 2:24.6 | 横山典弘 |
第82回 | 2015年5月31日 | 東京 | 2400m | ドゥラメンテ | 牡3 | 2:23.2 | M.デムーロ |
第83回 | 2016年5月29日 | 東京 | 2400m | マカヒキ | 牡3 | 2:24.0 | 川田将雅 |
第84回 | 2017年5月28日 | 東京 | 2400m | レイデオロ | 牡3 | 2:26.9 | C.ルメール |
第85回 | 2018年5月27日 | 東京 | 2400m | ワグネリアン | 牡3 | 2:23.6 | 福永祐一 |
第86回 | 2019年5月26日 | 東京 | 2400m | ロジャーバローズ | 牡3 | 2:22.6 | 浜中俊 |
第87回 | 2020年5月31日 | 東京 | 2400m | コントレイル | 牡3 | 2:24.1 | 福永祐一 |
レースレコード・ロジャーバーローズ(第86回 2:26.6
最多勝利調教師・尾形藤吉 8勝
最多勝利騎手・武 豊 6勝